Vehicle In Production
Book Your Next Vehicle from Our Dealership in COCKEYSVILLE Today!
We have vehicles being built by the manufacturer and inventory arriving daily. If you don't see what you like on our inventory page here is what is being built and coming to the dealership.
GMC Acadia
| Order # | YEAR | Model | PEG | Primary Color | MSRP w/DFC | TPW | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMMW83 | 2022 | Acadia AWD | Denali | Hunter Metallic | $52,940.00 | 23-05-2022 | AVAILABLE |
| BNPZM2 | 2022 | Acadia AWD | Denali | Lt Stone | $55,235.00 | 30-05-2022 | RESERVED |
| BNPZM1 | 2022 | Acadia AWD | Denali | Ebony Twilight | $55,235.00 | 30-05-2022 | AVAILABLE |
| BNKKBZ | 2022 | Acadia AWD | Denali | Hunter Metallic | $53,385.00 | 23-05-2022 | AVAILABLE |
| BMVQ4B | 2022 | Acadia AWD | Denali | White Frost | $55,835.00 | 16-05-2022 | AVAILABLE |
| BNKKBX | 2022 | Acadia AWD | Denali | White Frost | $53,985.00 | 06-06-2022 | AVAILABLE |
| BPKR29 | 2023 | Acadia AWD | Denali | Hunter Metallic | W/A | 20-06-2022 | AVAILABLE |
| BQTGFQ | 2023 | Acadia AWD | Denali | Sterling Metallic | $52,090.00 | 18-07-2022 | AVAILABLE |
| BQJBDM | 2023 | Acadia AWD | Denali | Ebony Twilight | $51,890.00 | 20-06-2022 | AVAILABLE |
| BPVZST | 2023 | Acadia AWD | AT4 | Lt Stone | $48,105.00 | 20-06-2022 | AVAILABLE |
GMC Sierra 1500
| Order # | YEAR | Model | PEG | Trim | Primary Color | MSRP w/DFC | TPW | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMWGJT | 2022 | Sierra Crew Cab Standard Bed | Elevation | H0U | Titanium Rush | $61,135.00 | 27-06-2022 | AVAILABLE |
| BMWG79 | 2022 | Sierra Crew Cab Short Bed | Elevation | H0U | Onyx Black | $58,990.00 | 16-05-2022 | AVAILABLE |
| BPWGTP | 2022 | Sierra Crew Cab Short Bed | Elevation | H0U | Titanium Rush | $54,040.00 | 06-06-2022 | AVAILABLE |
| BNDRCZ | 2022 | Sierra Crew Cab Short Bed | Elevation | H0U | Titanium Rush | W/A | 23-05-2022 | AVAILABLE |
| BNDRCX | 2022 | Sierra Crew Cab Short Bed | Elevation | H0U | Onyx Black | W/A | 23-05-2022 | AVAILABLE |
| BPWGTQ | 2022 | Sierra Crew Cab Short Bed | Elevation | H0U | Dynamic Blue | $54,040.00 | 06-06-2022 | AVAILABLE |
| BNXVS7 | 2022 | Sierra Crew Cab Short Bed | Elevation | H0U | Desert Sand | $53,990.00 | 16-05-2022 | AVAILABLE |
| BNDRCW | 2022 | Sierra Crew Cab Short Bed | Elevation | H0U | Onyx Black | W/A | 23-05-2022 | AVAILABLE |
| BPKVNZ | 2022 | Sierra Crew Cab Standard Bed | SLT | HVE | Pacific Blue | $64,535.00 | 11-07-2022 | AVAILABLE |
| BPKXN2 | 2022 | Sierra Crew Cab Short Bed | SLT | H1Y | Cayenne Red | $61,100.00 | 13-06-2022 | AVAILABLE |
| BNMBMG | 2022 | Sierra Crew Cab Short Bed | SLT | H1Y | Pacific Blue | $64,400.00 | 30-05-2022 | RESERVED |
| BMWFD2 | 2022 | Sierra Crew Cab Short Bed | SLT | H1Y | Titanium Rush | $60,195.00 | 27-06-2022 | AVAILABLE |
| BPWGJP | 2022 | Sierra Crew Cab Short Bed | SLT | H1Y | Pacific Blue | $60,795.00 | 27-06-2022 | AVAILABLE |
| BPWGNM | 2022 | Sierra Crew Cab Short Bed | SLT | HVE | White Frost | $63,640.00 | 27-06-2022 | AVAILABLE |
| BPWGSJ | 2022 | Sierra Crew Cab Short Bed | SLT | HVE | Onyx Black | $60,795.00 | 27-06-2022 | AVAILABLE |
| BNXVH1 | 2022 | Sierra Crew Cab Standard Bed | SLT | H1Y | Pacific Blue | $61,245.00 | 06-06-2022 | AVAILABLE |
| BJJMR7 | 2022 | Sierra Crew Cab Standard Bed | AT4 | HVD | Onyx Black | W/A | 25-07-2022 | RESERVED |
| BMJF7W | 2022 | Sierra Crew Cab Standard Bed | AT4 | HVD | Summit White | W/A | 13-06-2022 | RESERVED |
| BMWKMP | 2022 | Sierra Crew Cab Short Bed | AT4 | HVD | Titanium Rush | W/A | 13-06-2022 | RESERVED |
| BJSX5Z | 2022 | Sierra Crew Cab Standard Bed | DENALI | H2X | Titanium Rush | $74,320.00 | 27-06-2022 | AVAILABLE |
| BHPPVP | 2022 | Sierra Crew Cab Short Bed | DENALI | H2X | Onyx Black | $74,160.00 | 13-06-2022 | AVAILABLE |
| BHQXZ0 | 2022 | Sierra Crew Cab Short Bed | DENALI | H2X | Onyx Black | $72,265.00 | 13-06-2022 | AVAILABLE |
| BHPPVQ | 2022 | Sierra Crew Cab Short Bed | DENALI | H24 | Pacific Blue | $72,660.00 | 13-06-2022 | AVAILABLE |
| BHFSBN | 2022 | Sierra Crew Cab Standard Bed | DENALI | H2X | Onyx Black | $73,620.00 | 13-06-2022 | AVAILABLE |
| BHQX8D | 2022 | Sierra Crew Cab Short Bed | DENALI | H2X | Titanium Rush | $70,765.00 | 20-06-2022 | AVAILABLE |
| BHQX8F | 2022 | Sierra Crew Cab Short Bed | DENALI | H2X | White Frost | $71,365.00 | 20-06-2022 | AVAILABLE |
| BQJJ62 | 2022 | Sierra Crew Cab Short Bed | DENALI | H2X | Titanium Rush | $68,335.00 | 25-07-2022 | AVAILABLE |
| BHQXWH | 2022 | Sierra Crew Cab Standard Bed | DENALI | H2X | Pacific Blue | $72,765.00 | 13-06-2022 | AVAILABLE |
GMC Terrain
| Order # | YEAR | Model | PEG | Trim | Primary Color | MSRP w/DFC | TPW | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJNWHN | 2022 | Terrain AWD | SLE | HEW | Summit White | $33,860.00 | 20-06-2022 | AVAILABLE |
| BNDR0B | 2022 | Terrain AWD | SLT | H0Y | Summit White | $36,140.00 | 30-05-2022 | AVAILABLE |
| BKQPDP | 2022 | Terrain AWD | SLT | H0Y | Ebony Twilight | $36,635.00 | 25-04-2022 | AVAILABLE |
| BNMCF8 | 2022 | Terrain AWD | SLT | H0Y | Ebony Twilight | $36,635.00 | 27-06-2022 | AVAILABLE |
| BNMCF5 | 2022 | Terrain AWD | SLT | H0Y | Marine Metallic | $39,360.00 | 27-06-2022 | AVAILABLE |
| BNDR0T | 2022 | Terrain AWD | SLT | H0Y | Quicksilver | $37,815.00 | 30-05-2022 | AVAILABLE |
| BQXHRR | 2022 | Terrain AWD | AT4 | HZL | Summit White | $39,565.00 | 04-07-2022 | AVAILABLE |
| BNDR0P | 2022 | Terrain AWD | AT4 | HZL | Desert Sand | $39,810.00 | 20-06-2022 | AVAILABLE |
| BNDR1F | 2022 | Terrain AWD | AT4 | HZL | Ebony Twilight | $39,810.00 | 30-05-2022 | AVAILABLE |
| BQJHSJ | 2022 | Terrain AWD | DENALI | HFS | Ebony Twilight | $41,230.00 | 20-06-2022 | AVAILABLE |
| BPKRVF | 2022 | Terrain AWD | DENALI | HFS | Hunter Metallic | $41,180.00 | 06-06-2022 | AVAILABLE |
| BQXHQN | 2022 | Terrain AWD | DENALI | HFW | White Frost | $42,030.00 | 04-07-2022 | AVAILABLE |
GMC Canyon
| Order # | YEAR | Model | PEG | Trim | Primary Color | MSRP w/DFC | TPW | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BQTPH0 | 2022 | Canyon Crew Cab 4x4 | Elevation | H0U | Satin Steel | $40,020.00 | AVAILABLE | |
| BQTPDT | 2022 | Canyon Crew Cab 4x4 | Elevation | H0U | Desert Sand | $40,020.00 | AVAILABLE | |
| BJTQ7G | 2022 | Canyon Crew Cab 4x4 | AT4 | HVD | Satin Steel | $42,300.00 | 13-06-2022 | RESERVED |
| BQJMGN | 2022 | Canyon Crew Cab 4x4 | DENALI | H2X | Satin Steel | $46,875.00 | 11-07-2022 | AVAILABLE |
| BPWBTK | 2022 | Canyon Crew Cab 4x4 | DENALI | H2X | Onyx Black | $49,045.00 | 20-06-2022 | AVAILABLE |
| BQJMJN | 2022 | Canyon Crew Cab 4x4 | DENALI | H4W | Summit White | $46,080.00 | 11-07-2022 | AVAILABLE |
GMC Yukon
| Order # | YEAR | Model | PEG | Trim | Primary Color | MSRP w/DFC | TPW | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPWQ5T | 2022 | Yukon | 13-06-2022 | SLT | H1Y | Onyx Black | $67,925.00 | AVAILABLE |
| BPWQXH | 2022 | Yukon | 20-06-2022 | SLT | H1Y | Midnight Blue | $67,925.00 | AVAILABLE |
| BQTRQG | 2022 | Yukon | 04-07-2022 | SLT | H1Y | Midnight Blue | $69,525.00 | AVAILABLE |
| BQJGCP | 2022 | Yukon | 20-06-2022 | SLT | H1Y | Midnight Blue | $66,825.00 | AVAILABLE |
| BQJGCN | 2022 | Yukon | 20-06-2022 | SLT | HVE | White Frost | $67,425.00 | AVAILABLE |
GMC Yukon XL
| Order # | YEAR | Model | PEG | Trim | Primary Color | MSRP w/DFC | TPW | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPJQ1V | 2022 | Yukon XL | Denali | H2X | Midnight Blue | $84,830.00 | 06-06-2022 | AVAILABLE |
| BPJQZJ | 2022 | Yukon XL | SLE | H0U | Onyx Black | $60,970.00 | 30-05-2022 | AVAILABLE |
| BPWB7S | 2022 | Yukon XL | SLE | H0U | Satin Steel | $61,535.00 | 06-06-2022 | AVAILABLE |
| BQJS6R | 2022 | Yukon XL | Denali | HFM | White Frost | $81,200.00 | 11-07-2022 | AVAILABLE |
Buick Encore GX
| Order # | YEAR | Model | PEG | Trim | Primary Color | MSRP w/DFC | TPW | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BKDX9B | 2022 | Encore GX AWD | Preferred | HWK | Ebony Twilight | W/A | 04-04-2022 | AVAILABLE |
| BKDZ9W | 2022 | Encore GX AWD | Select | HWI | Ebony Twilight | W/A | 04-04-2022 | AVAILABLE |
| BGDDG9 | 2022 | Encore GX FWD | Select | HWI | Ebony Twilight | W/A | 28-02-2022 | AVAILABLE |
| BGGCS3 | 2022 | Encore GX AWD | Select | HWI | Ebony Twilight | W/A | 28-02-2022 | AVAILABLE |
| BGDSX4 | 2022 | Encore GX AWD | Essence | HWF | Summit White | W/A | 07-02-2022 | AVAILABLE |
Buick Enclave
| Order # | YEAR | Model | PEG | Trim | Primary Color | MSRP w/DFC | TPW | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJDJDP | 2022 | Enclave AWD | Essence | HKE | White Frost | $51,660.00 | 30-05-2022 | AVAILABLE |
| BJDJGK | 2022 | Enclave AWD | Essence | HKE | Ebony Twilight | $49,210.00 | 30-05-2022 | AVAILABLE |
| BKFXBD | 2022 | Enclave AWD | Premium | HNC | Sage Metallic | $55,960.00 | 16-05-2022 | AVAILABLE |
| BMMJQ6 | 2022 | Enclave AWD | Avenir | HGF | Rich Garnet | $60,490.00 | 23-05-2022 | AVAILABLE |
| BHNKT2 | 2022 | Enclave AWD | Avenir | HGF | Ebony Twilight | $59,790.00 | 23-05-2022 | AVAILABLE |
| BNDQ9T | 2022 | Enclave AWD | Avenir | HGF | Sage Metallic | $59,840.00 | 06-06-2022 | AVAILABLE |
Buick Envision
| Order # | YEAR | Model | PEG | Trim | Primary Color | MSRP w/DFC | TPW | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBCF8R | 2022 | Envision FWD | Preferred | H1T | Ebony Twilight | $36,685.00 | 16-05-2022 | AVAILABLE |
| BBCF8S | 2022 | Envision FWD | Preferred | H1T | Satin Steel | $36,685.00 | 16-06-2022 | AVAILABLE |
| BBCF8T | 2022 | Envision FWD | Preferred | H1T | Ebony Twilight | $36,685.00 | 16-05-2022 | AVAILABLE |